综合通端塞规
| M值最大值 | --- |
| M值最小值 | --- |
| M值磨损极限 | --- |
| 齿厚最大值 | --- |
| 齿厚最小值 | --- |
| 齿厚磨损极限 | --- |
| 量规最小有效长度 | --- |
| 小径最大值 | --- |
| 大径及公差 | --- |
| 大径上偏差 | --- |
| 大径下偏差 | --- |
| 渐开线起始圆直径最大值 | --- |
| 公差参数 | |
| 齿形公差 | --- |
| 齿向公差 | --- |
| 齿距累积误差 | --- |
综合止端塞规
| M值最大值 | --- |
| M值最小值 | --- |
| M值磨损极限 | --- |
| 齿厚最大值 | --- |
| 齿厚最小值 | --- |
| 齿厚磨损极限 | --- |
| 量规最小有效长度 | --- |
| 小径最大值 | --- |
| 大径及公差 | --- |
| 大径上偏差 | --- |
| 大径下偏差 | --- |
| 渐开线起始圆直径最大值 | --- |
| 公差参数 | |
| 齿形公差 | --- |
| 齿向公差 | --- |
| 齿距累积误差 | --- |
非全齿通端塞规
| M值最大值 | --- |
| M值最小值 | --- |
| M值磨损极限 | --- |
| 齿厚最大值 | --- |
| 齿厚最小值 | --- |
| 齿厚磨损极限 | --- |
| 量规最小有效长度 | --- |
| 小径最大值 | --- |
| 大径及公差 | --- |
| 大径上偏差 | --- |
| 大径下偏差 | --- |
| 渐开线起始圆直径最大值 | --- |
非全齿止端塞规
| M值最大值 | --- |
| M值最小值 | --- |
| M值磨损极限 | --- |
| 齿厚最大值 | --- |
| 齿厚最小值 | --- |
| 齿厚磨损极限 | --- |
| 量规最小有效长度 | --- |
| 小径最大值 | --- |
| 大径及公差 | --- |
| 大径上偏差 | --- |
| 大径下偏差 | --- |
| 渐开线起始圆直径最大值 | --- |
综合通端环规用校对塞规
| 刻线处齿厚 | |
| A刻线齿厚 | --- |
| A刻线跨棒距 | --- |
| 刻线处齿厚 | |
| B刻线齿厚 | --- |
| B刻线跨棒距 | --- |
| 刻线处齿厚 | |
| C刻线齿厚 | --- |
| C刻线跨棒距 | --- |
| 大径最小值 | --- |
| 大径上偏差 | --- |
| 大径下偏差 | --- |
| 渐开线起始圆直径最大值 | --- |
| 小径最大值 | --- |
非全齿通端环规用校对塞规
| 刻线处齿厚 | |
| A刻线齿厚 | --- |
| A刻线跨棒距 | --- |
| 刻线处齿厚 | |
| B刻线齿厚 | --- |
| B刻线跨棒距 | --- |
| 刻线处齿厚 | |
| C刻线齿厚 | --- |
| C刻线跨棒距 | --- |
| 大径最小值 | --- |
| 大径上偏差 | --- |
| 大径下偏差 | --- |
| 渐开线起始圆直径最大值 | --- |
| 小径最大值 | --- |
综合止端环规用校对塞规
| 刻线处齿厚 | |
| A刻线齿厚 | --- |
| A刻线跨棒距 | --- |
| 刻线处齿厚 | |
| B刻线齿厚 | --- |
| B刻线跨棒距 | --- |
| 刻线处齿厚 | |
| C刻线齿厚 | --- |
| C刻线跨棒距 | --- |
| 大径最小值 | --- |
| 大径上偏差 | --- |
| 大径下偏差 | --- |
| 渐开线起始圆直径最大值 | --- |
| 小径最大值 | --- |
非全齿止端环规用校对塞规
| 刻线处齿厚 | |
| A刻线齿厚 | --- |
| A刻线跨棒距 | --- |
| 刻线处齿厚 | |
| B刻线齿厚 | --- |
| B刻线跨棒距 | --- |
| 刻线处齿厚 | |
| C刻线齿厚 | --- |
| C刻线跨棒距 | --- |
| 大径最小值 | --- |
| 大径上偏差 | --- |
| 大径下偏差 | --- |
| 渐开线起始圆直径最大值 | --- |
| 小径最大值 | --- |